
JPM
JPMorgan Chase & Co. · NYSE
$268.40+1.09%
9 Sep close- Market cap
- $741B
- Sector
- Financials
Income statement
Revenue, costs and earnings
Loading

| Twelve months to | Q3 FY21 | Q4 FY21 | Q1 FY22 | Q2 FY22 | Q3 FY22 | Q4 FY22 | Q1 FY23 | Q2 FY23 | Q3 FY23 | Q4 FY23 | Q1 FY24 | Q2 FY24 | Q3 FY24 | Q4 FY24 | Q1 FY25 | Q2 FY25 | Q3 FY25 | Q4 FY25 | Q1 FY26 | Q2 FY26 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period ending | 30 Sep 21 | 31 Dec 21 | 31 Mar 22 | 30 Jun 22 | 30 Sep 22 | 31 Dec 22 | 31 Mar 23 | 30 Jun 23 | 30 Sep 23 | 31 Dec 23 | 31 Mar 24 | 30 Jun 24 | 30 Sep 24 | 31 Dec 24 | 31 Mar 25 | 30 Jun 25 | 30 Sep 25 | 31 Dec 25 | 31 Mar 26 | 30 Jun 26 | Each line by period |
| Revenue | $121.0B | $121.6B | $123.3B | $125.0B | $126.8B | $128.7B | $135.7B | $143.0B | $150.3B | $158.1B | $162.8B | $167.6B | $172.4B | $177.6B | $178.7B | $179.7B | $180.8B | $182.0B | $184.4B | $186.9B | |
| Gross profit | $111.4B | $111.9B | $113.4B | $115.0B | $116.7B | $118.4B | $124.9B | $131.5B | $138.3B | $145.4B | $149.7B | $154.1B | $158.6B | $163.4B | $164.4B | $165.4B | $166.4B | $167.4B | $169.7B | $171.9B | |
| Operating income | $42.5B | $43.2B | $44.2B | $45.2B | $46.3B | $47.5B | $50.5B | $53.6B | $56.7B | $60.1B | $62.2B | $64.4B | $66.7B | $69.0B | $69.7B | $70.4B | $71.1B | $71.9B | $73.3B | $74.8B | |
| Operating margin | 35.1% | 35.5% | 35.8% | 36.2% | 36.5% | 36.9% | 37.2% | 37.5% | 37.7% | 38.0% | 38.2% | 38.5% | 38.7% | 38.9% | 39.0% | 39.2% | 39.3% | 39.5% | 39.7% | 40.0% | |
| Net income | $33.9B | $34.4B | $35.2B | $36.0B | $36.8B | $37.6B | $40.0B | $42.4B | $44.9B | $47.5B | $49.1B | $50.8B | $52.5B | $54.3B | $54.8B | $55.3B | $55.8B | $56.3B | $57.3B | $58.3B | |
| Diluted earnings per share | $11.07 | $11.30 | $11.61 | $11.91 | $12.26 | $12.60 | $13.46 | $14.32 | $15.26 | $16.20 | $16.81 | $17.51 | $18.16 | $18.90 | $19.15 | $19.39 | $19.71 | $19.99 | $20.53 | $21.13 |
Billions of dollars, except earnings per share in dollars and the share count in billions. Growth is on the period before.