CO
COLM
Columbia Sportswear Company · NASDAQ
Free full analysis · Mid cap$70.20+1.09%
9 Sep close- Market cap
- $3.80B
- Sector
- Consumer discretionary
Income statement
Revenue, costs and earnings
Loading
| Quarter | Q3 FY21 | Q4 FY21 | Q1 FY22 | Q2 FY22 | Q3 FY22 | Q4 FY22 | Q1 FY23 | Q2 FY23 | Q3 FY23 | Q4 FY23 | Q1 FY24 | Q2 FY24 | Q3 FY24 | Q4 FY24 | Q1 FY25 | Q2 FY25 | Q3 FY25 | Q4 FY25 | Q1 FY26 | Q2 FY26 | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period ending | 30 Sep 21 | 31 Dec 21 | 31 Mar 22 | 30 Jun 22 | 30 Sep 22 | 31 Dec 22 | 31 Mar 23 | 30 Jun 23 | 30 Sep 23 | 31 Dec 23 | 31 Mar 24 | 30 Jun 24 | 30 Sep 24 | 31 Dec 24 | 31 Mar 25 | 30 Jun 25 | 30 Sep 25 | 31 Dec 25 | 31 Mar 26 | 30 Jun 26 | 30 Jun 26 | Each line by period |
| Revenue | $0.8B | $0.8B | $0.8B | $0.8B | $0.9B | $0.9B | $0.8B | $0.9B | $0.9B | $0.9B | $0.8B | $0.8B | $0.8B | $0.9B | $0.8B | $0.8B | $0.8B | $0.9B | $0.8B | $0.8B | $3.3B | |
| Gross profit | $0.4B | $0.4B | $0.4B | $0.4B | $0.4B | $0.5B | $0.4B | $0.4B | $0.4B | $0.5B | $0.4B | $0.4B | $0.4B | $0.5B | $0.4B | $0.4B | $0.4B | $0.4B | $0.4B | $0.4B | $1.6B | |
| Operating income | $0.1B | $40M | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $20M | $30M | $0.2B | |
| Operating margin | 6.4% | 4.8% | 7.2% | 7.1% | 8.0% | 7.7% | 8.4% | 8.1% | 8.0% | 8.6% | 7.5% | 8.4% | 8.3% | 7.8% | 6.3% | 7.3% | 7.1% | 6.8% | 2.6% | 3.7% | 5.1% | |
| Net income | $40M | $40M | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $0.1B | $30M | $30M | $40M | $0.2B | |
| Diluted earnings per share | $0.57 | $0.62 | $0.83 | $0.83 | $1.17 | $0.79 | $0.83 | $0.83 | $1.00 | $1.31 | $0.83 | $1.00 | $1.17 | $0.86 | $0.83 | $1.00 | $1.00 | $0.54 | $0.50 | $0.74 | $2.96 |
Billions of dollars, except earnings per share in dollars and the share count in billions. Growth is on the period before; the trailing twelve months is on the last full period.